Монтажный комплект МК DIFF-20
Описание Монтажный комплект МК DIFF-20
Монтажный комплект МК DIFF-20 включает в себя все необходимые элементы для стандартного монтажа дифференциального расходомера топлива DFM 500D. Болты в комплекте имеют резьбу М16х1,5 мм., поворотный угольник 16мм в диаметре, хвост 10мм. Все топливные элементы имеют внутренний диаметр 10мм. Выполнен из высококачественной стали с цинковым покрытием, все болты имеют отверстие под пломбировку.
Топливопровод и пломбы закупаются отдельно.
Состав комплектов
Внешний вид | Наименование | Описание | DIFF10 |
Болт поворотного угольника М14 | Для соединения топливной магистрали и расходомера, узлами топливной системы - ТНВД или ФТО | 5 | |
Болт поворотного угольника М16 | Для соединения топливной магистрали и расходомера, узлами топливной системы - ТНВД или ФТО | 6 | |
Болт поворотного угольника М14/2 | Для соединения двух ветвей топливной магистрали с узлами топливной системы - ТНВД или ФТО | - | |
Угольник поворотный М14/8 | Для соединения трубки Ø 8 мм с монтажными деталями | - | |
Угольник поворотный М14/10 | Для соединения трубки o 10 мм с монтажными деталями | - | |
Угольник поворотный М16/10 | Для соединения трубки o 10 мм с монтажными деталями | 8 | |
Клапан обратный М14 | Для снятия влияния гидроударов на точность измерения расходомера (белый клапан) | - | |
Клапан обратный М16 | Для снятия влияния гидроударов на точность измерения расходомера (белый клапан) | 2 | |
Клапан перепускной М14 | Для сброса избыточного давления в топливной магистрали на выходе подкачивающего насоса | - | |
Пробка резьбовая М14 | Для заглушки отверстия обратной магистрали на ТНВД | - | |
Штуцер-переходник 012 | Для соединения топливной магистрали с обратной магистралью через перепускной клапан | - | |
Штуцер-переходник 015 | Для отвода обратной топливной магистрали с ФТО через перепускной клапан | - | |
Штуцер-переходник 016 | Для соединения топливной магистрали и трубки обогревателя | - | |
Штуцер-переходник 016-01 | Для соединения двух ветвей топливной магистрали и трубки обогревателя | - | |
Шайба медная 14 | Для уплотнения соединений | - | |
Шайба медная 16 | Для уплотнения соединений | 16 | |
Шайба медная 20 | Для уплотнения соединений на ФТО двигателей ЯМЗ | - | |
Хомут червячный 008 | Для фиксации трубки o 8 мм на угольник поворотный или фильтр | - | |
Хомут червячный 010 | Для фиксации трубки o 10 мм на угольник поворотный или фильтр | 8 | |
Болт М8 | Для крепления расходомера к кронштейну | 4 | |
Гайка М8 | Для крепления расходомера к кронштейну | 4 | |
Шайба 8 | Для крепления расходомера к кронштейну | 4 | |
Шайба 8.65Г | Для крепления расходомера к кронштейну | 4 |
Оплата
- Оплату можно произвести по счету, для этого нужно отправить карточку предприятия на info@rasxodomer.org с указанием состава оборудования и необходимым количеством, ответным письмом Вам пришлют счет с учетом НДС 20% и сроками поставки.
- По договоренности может быть выставлен счет от Индивидуального Предпринимателя без учета НДС.
- Оплата может быть произведена наличными или переводом на карту Сбербанка, ВТБ.
Доставка
Доставка осуществляется по всей территории России и стран СНГ. Рассчитать стоимость и сроки доставки в регионы Вы можете на сайтах компаний: «Деловые линии», «Энергия», «GTD», «СДЭК», «Dimex», «Pony Express» или самостоятельно заказать курьера.
Доставка оборудования, до терминалов вышеуказанных компаний осуществляется бесплатно.
Доставка до адреса по Санкт-Петербургу и ЛО по договоренности.
Срок поставки оборудования составляет от 1 до 28 рабочих дней в зависимости от товара.
Выдача оборудования производится при наличии печати или доверенности от организации Заказчика.
Гарантия
На все оборудование, представленное на сайте, действует гарантия производителя от 1 года до 5 лет. При наступлении гарантийного случая оборудование будет заменено на новое или отремонтировано за счет Поставщика.