Описание информационной шины CAN S6
Юниты S6 | Максимальное количество на одно ТС | Разрешенные сетевые адреса (SA) | |
---|---|---|---|
Тип | Модель | ||
Онлайн телематический шлюз* | CAN UP 27 | 1 | 100 |
Расходомеры топлива* | DFM CAN | 8 | 111...118 |
DFM Marine CAN | |||
Датчики уровня топлива* | DUT-E CAN | 8 | 101...108 |
DUT-E GSM | |||
DUT-E 2Bio | |||
Интерфейс данных автомобиля | MasterCAN CC | 2 | 122, 142 |
MasterCAN C232/485 | 124, 144 | ||
MasterCAN V-Gate | 125, 145 | ||
Диагностический шлюз | MasterCAN Diagnostic | 123, 143 | |
Бесконтактный считыватель-преобразователь | FMSCrocodile CCAN | 1 | 122 |
Цифро-аналоговый конвертер* | MasterCAN DAC15 | 2 | 126, 146 |
Дисплей | MasterCAN Display 61 | 109, 110 | |
* Юниты соответствуют технологии IoT Burger |
Наименование и внешний вид | Устройство | Назначение и описание |
---|---|---|
Кабель S6 SC-CW-700 | Предназначен для подключения расходомеров топлива DFM и датчиков уровня топлива DUT-E с интерфейсами CAN/S6 к устройствам регистрации и отображения и внешнему питанию. Длина 7 м. Имеет на концах проводов CANH и CANL 2 шт. встроенных терминальных резистора по 120 Ом. | |
Удлинитель-переходник S6 SC-Mol-300 S6 SC-Mol-700 |
Предназначен для перехода с внешней части кабельной системы S6 (разъем S6 CS) на внутрикабинную часть с разъемом Molex. Имеются исполнения с длиной кабеля 3 и 7 м. | |
Тройник S6 3SC | Предназначен для разветвления/соединения внешней части кабельной системы S6 и для подключения расходомеров топлива DFM и датчиков уровня топлива DUT-E с интерфейсами CAN/S6. | |
Тройник S6 3Mol | Предназначен для разветвления/соединения внешней части кабельной системы S6 и для подключения расходомеров топлива DFM и датчиков уровня топлива DUT-E с интерфейсами CAN/S6. | |
Тройник с питанием S6 3Mol power | Предназначен для разветвления/соединения внутрикабинной части кабельной системы S6, для подключения питания бортовой сети ТС , для подключения инструментов линейки MasterCAN и других устройств с разъемом Molex (3 вилки). | |
Тройник с питанием S6 2-1 Mol power | Предназначен для разветвления/соединения внутрикабинной части кабельной системы S6, для подключения питания бортовой сети ТС, для подключения инструментов линейки MasterCAN и других устройств с разъемом Molex (2 вилки, 1 розетка). | |
Удлинитель с питанием S6 2SC-30 power | Предназначен для подключения расходомеров топлива DFM и датчиков уровня топлива DUT-E с интерфейсами CAN/S6 и для подключения питания бортовой сети ТС, длиной 0,3 м. Имеет на одном конце проводов CANH и CANL встроенный терминальный резистор 120 Ом. | |
Удлинитель S6 2SC-100 S6 2SC-300 S6 2SC-700 S6 2SC-1200 |
Предназначен для подключения к кабельной системе S6 расходомеров топлива DFM либо датчиков уровня топлива DUT-E с интерфейсами CAN/S6. Имеются исполнения с длиной кабеля 1, 3, 7 и 12 м. | |
Удлинитель S6 2Mol-20 S6 2Mol-100 |
Предназначен для подключения внутрикабинной части кабельной системы S6 и устройств с разъемом Molex. Имеются исполнения с длиной кабеля 0,2 и 1 м. | |
Заглушка S6 Mol | Предназначена для формирования электрического сопротивления Телематического интерфейса CAN/S6 в соответствии с требованиями стандарта SAE J1939. Имеет разъем Molex со встроенным терминальным резистором 120 Ом между контактами CANH и CANL | |
Заглушка S6 SC | Предназначена для формирования электрического сопротивления Телематического интерфейса CAN/S6 в соответствии с требованиями стандарта SAE J1939. Имеет разъем S6 CS со встроенным терминальным резистором 120 Ом между контактами CA |